| | |
Forumstatistikk
| Generelt | ||||||||||||||||||
|
| Mest aktive emne | ||||
| Rang | Emne | Svar | Startet av | Dato |
| 1 | Testing testing | 29 | Vidar Selbo Mathisen | Wed Jul 09 2008, 11:41PM |
| 2 | AMERICAN TRUCKSHOWS 2008 | 9 | American Diesel Admin | Tue Jul 29 2008, 03:12AM |
| 3 | Norske Us Trucks i Transport | 8 | Stian Punnerud | Sat Jul 12 2008, 02:41PM |
| 4 | Old school | 4 | Vidar Selbo Mathisen | Sun Jul 13 2008, 07:25PM |
| 5 | OVERSIKT OVER WEB RADIOER SOM SPILLER COUNTRY | 3 | American Diesel Admin | Mon Apr 13 2009, 04:08PM |
| 6 | CONVOY | 3 | American Diesel Admin | Sat Jun 21 2008, 07:15PM |
| 7 | Stars and Stripes Truckshow Wildwood Florida 2008 | 2 | American Diesel Admin | Mon Jun 23 2008, 06:28PM |
| 8 | SUPERBOSS TYRONE MALONE & KENWORTH | 1 | Stian Punnerud | Wed Sep 17 2008, 11:03PM |
| 9 | modellbiler | 1 | Vidar Selbo Mathisen | Sun Jul 13 2008, 07:40PM |
| 10 | Medlemsliste | 1 | Bjørn Hagen | Wed Jul 27 2011, 09:11AM |
| Mest viste emne | ||||
| Rang | Emne | Visninger | Startet av | Dato |
| 1 | AMERICAN TRUCKSHOWS 2008 | 4362 | American Diesel Admin | Tue Jul 29 2008, 03:12AM |
| 2 | Old school | 1745 | Vidar Selbo Mathisen | Sun Jul 13 2008, 07:25PM |
| 3 | Testing testing | 1329 | Vidar Selbo Mathisen | Wed Jul 09 2008, 11:41PM |
| 4 | Polering av metaller, rustfritt og aluminium | 1156 | Vidar Selbo Mathisen | Sun Jul 13 2008, 02:39PM |
| 5 | Modellbiler | 910 | Vidar Selbo Mathisen | Sun Jul 13 2008, 07:51PM |
| 6 | Norske Us Trucks i Transport | 809 | Stian Punnerud | Sat Jul 12 2008, 02:41PM |
| 7 | PETERBILT KLÆR ++++ | 776 | Stian Punnerud | Fri Mar 05 2010, 12:42AM |
| 8 | CONVOY | 581 | American Diesel Admin | Sat Jun 21 2008, 07:15PM |
| 9 | Jæren Storbilmesse 2008 | 578 | American Diesel Admin | Thu Jun 19 2008, 11:26PM |
| 10 | PETERBILT 359 V8 | 530 | TommyRalger | Sun Nov 07 2010, 08:11PM |
| Mest aktive brukere | ||||
| Rang | Navn | Innlegg | % | |
| 1 | Stian Punnerud | 28 | 28.87% | |
| 2 | American Diesel Admin | 26 | 26.8% | |
| 3 | Vidar Selbo Mathisen | 14 | 14.43% | |
| 4 | Per Jacob Bakken | 12 | 12.37% | |
| 5 | TommyRalger | 9 | 9.28% | |
| 6 | Espen Granås | 4 | 4.12% | |
| 7 | Bjørn | 1 | 1.03% | |
| 8 | PerOveKlevengen | 1 | 1.03% | |
| 9 | Bjørn Trygve Østensen | 1 | 1.03% | |
| 10 | Bjørn Hagen | 1 | 1.03% | |
| Flest startede emner | ||||
| Rang | Navn | Innlegg | % | |
| 1 | American Diesel Admin | 13 | 39.39% | |
| 2 | TommyRalger | 9 | 27.27% | |
| 3 | Vidar Selbo Mathisen | 6 | 18.18% | |
| 4 | Stian Punnerud | 3 | 9.09% | |
| 5 | Bjørn Hagen | 1 | 3.03% | |
| 6 | PerOveKlevengen | 1 | 3.03% | |
| Flest svar skrevet | ||||
| Rang | Navn | Innlegg | % | |
| 1 | Stian Punnerud | 25 | 39.06% | |
| 2 | American Diesel Admin | 13 | 20.31% | |
| 3 | Per Jacob Bakken | 12 | 18.75% | |
| 4 | Vidar Selbo Mathisen | 8 | 12.5% | |
| 5 | Espen Granås | 4 | 6.25% | |
| 6 | Bjørn Trygve Østensen | 1 | 1.56% | |
| 7 | Bjørn | 1 | 1.56% | |

